| 
| ที่ | โรงเรียน | สังกัด | คะแนน | ระดับ | อันดับ | หมายเหตุ |  
| 1 | โรงเรียนอนุบาลตรัง | สพป. ตรัง เขต 1 | 93.60 | ทอง | ชนะเลิศ |  |  
| 2 | โรงเรียนดรุโณทัย | สพป. ตรัง เขต 1 | 93.40 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ |  |  
| 3 | โรงเรียนวัดไทรงาม | สพป. ตรัง เขต 1 | 93.20 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ |  |  
| 4 | โรงเรียนเทศบาล 8 (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) | สพป. ตรัง เขต 1 | 92.80 | ทอง | 4 |  |  
| 5 | โรงเรียนปัญญาวิทย์ | สพป. ตรัง เขต 1 | 90.60 | ทอง | 5 |  |  
| 6 | โรงเรียนวัดควนวิเศษ | สพป. ตรัง เขต 1 | 90 | ทอง | 6 |  |  
| 7 | โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร | สพป. ตรัง เขต 1 | 88.60 | ทอง | 7 |  |  
| 8 | โรงเรียนบ้านย่านตาขาว | สพป. ตรัง เขต 1 | 88.20 | ทอง | 8 |  |  
| 9 | โรงเรียนวัดนานอน | สพป. ตรัง เขต 1 | 85.60 | ทอง | 9 |  |  
| 10 | โรงเรียนบ้านบกหัก | สพป. ตรัง เขต 1 | 84.60 | ทอง | 10 |  |  
| 11 | โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ | สพป. ตรัง เขต 1 | 84.20 | ทอง | 11 |  |  
| 12 | โรงเรียนวัดน้ำผุด | สพป. ตรัง เขต 1 | 84 | ทอง | 12 |  |  
| 13 | โรงเรียนบ้านปากห้วย | สพป. ตรัง เขต 1 | 83.80 | ทอง | 13 |  |  
| 14 | โรงเรียนบ้านหนองยายแม็ม | สพป. ตรัง เขต 1 | 83.60 | ทอง | 14 |  |  
| 15 | โรงเรียนวัดนางประหลาด | สพป. ตรัง เขต 1 | 83.60 | ทอง | 14 |  |  
| 16 | โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้ง | สพป. ตรัง เขต 1 | 82.80 | ทอง | 16 |  |  
| 17 | โรงเรียนบ้านป่าแก่ | สพป. ตรัง เขต 1 | 82.80 | ทอง | 16 |  |  
| 18 | โรงเรียนบ้านทุ่งค่าย | สพป. ตรัง เขต 1 | 82.60 | ทอง | 18 |  |  
| 19 | โรงเรียนบ้านคลองเต็ง | สพป. ตรัง เขต 1 | 82.40 | ทอง | 19 |  |  
| 20 | โรงเรียนบ้านหนองหว้า | สพป. ตรัง เขต 1 | 82 | ทอง | 20 |  |  
| 21 | โรงเรียนบ้านโคกชะแง้ | สพป. ตรัง เขต 1 | 82 | ทอง | 20 |  |  
| 22 | โรงเรียนบ้านโคกรัก | สพป. ตรัง เขต 1 | 81.80 | ทอง | 22 |  |  
| 23 | โรงเรียนบ้านปะเหลียน | สพป. ตรัง เขต 1 | 80.20 | ทอง | 23 |  |  
| 24 | โรงเรียนวัดธรรมาราม | สพป. ตรัง เขต 1 | 79.80 | เงิน | 24 |  |  
| 25 | โรงเรียนวัดหนองเป็ด | สพป. ตรัง เขต 1 | 79.80 | เงิน | 24 |  |  
| 26 | โรงเรียนบ้านนาโตง | สพป. ตรัง เขต 1 | 77.80 | เงิน | 26 |  |  
| 27 | โรงเรียนบ้านหนองไทร | สพป. ตรัง เขต 1 | 77.80 | เงิน | 26 |  |  
| 28 | โรงเรียนบ้านเขาหลัก | สพป. ตรัง เขต 1 | 77.60 | เงิน | 28 |  |  
| 29 | โรงเรียนวัดไทรทอง | สพป. ตรัง เขต 1 | 77.20 | เงิน | 29 |  |  
| 30 | โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม | สพป. ตรัง เขต 1 | 76 | เงิน | 30 |  |  
| 31 | โรงเรียนบ้านบางด้วน | สพป. ตรัง เขต 1 | 76 | เงิน | 30 |  |  
| 32 | โรงเรียนบ้านในควน | สพป. ตรัง เขต 1 | 75.40 | เงิน | 32 |  |  
| 33 | โรงเรียนบ้านลำพิกุล | สพป. ตรัง เขต 1 | 75 | เงิน | 33 |  |  
| 34 | โรงเรียนบ้านโพรงจระเข้ | สพป. ตรัง เขต 1 | 74 | เงิน | 34 |  |  
| 35 | โรงเรียนบ้านนาทะเล | สพป. ตรัง เขต 1 | 73.60 | เงิน | 35 |  |  
| 36 | โรงเรียนบ้านเกาะปุด | สพป. ตรัง เขต 1 | 73.40 | เงิน | 36 |  |  
| 37 | โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม | สพป. ตรัง เขต 1 | 73.40 | เงิน | 36 |  |  
| 38 | โรงเรียนวัดช่องเปี่ยมราษฎร์ | สพป. ตรัง เขต 1 | 70.80 | เงิน | 38 |  |  
| 39 | โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดบาท | สพป. ตรัง เขต 1 | 70.60 | เงิน | 39 |  |  
| 40 | โรงเรียนบ้านคลองทรายขาว | สพป. ตรัง เขต 1 | 70 | เงิน | 40 |  |  
| 41 | โรงเรียนวัดมงคลสถาน | สพป. ตรัง เขต 1 | 69.40 | ทองแดง | 41 |  |  
| 42 | โรงเรียนวัดควนนิมิตศิลา | สพป. ตรัง เขต 1 | 67.60 | ทองแดง | 42 |  |  
| 43 | โรงเรียนบ้านหินคอกควาย | สพป. ตรัง เขต 1 | 62.60 | ทองแดง | 43 |  |  
| 44 | โรงเรียนบ้านควนอินทนินงาม | สพป. ตรัง เขต 1 | - | - |  |  |  
 
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
 ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
 ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
 ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน
 |