| 
| ที่ | โรงเรียน | สังกัด | คะแนน | ระดับ | อันดับ | หมายเหตุ |  
| 1 | โรงเรียนอนุบาลตรัง | สพป. ตรัง เขต 1 | 97.40 | ทอง | ชนะเลิศ |  |  
| 2 | โรงเรียนบ้านทุ่งค่าย | สพป. ตรัง เขต 1 | 96.20 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ |  |  
| 3 | โรงเรียนบ้านหาดเลา | สพป. ตรัง เขต 1 | 95.20 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ |  |  
| 4 | โรงเรียนบูรณะรำลึก | สพป. ตรัง เขต 1 | 94.40 | ทอง | 4 |  |  
| 5 | โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง) | สพป. ตรัง เขต 1 | 93.20 | ทอง | 5 |  |  
| 6 | โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร | สพป. ตรัง เขต 1 | 92.80 | ทอง | 6 |  |  
| 7 | โรงเรียนบ้านย่านตาขาว | สพป. ตรัง เขต 1 | 91.60 | ทอง | 7 |  |  
| 8 | โรงเรียนดรุโณทัย | สพป. ตรัง เขต 1 | 78.60 | เงิน | 8 |  |  
| 9 | โรงเรียนบ้านควนยวน | สพป. ตรัง เขต 1 | 77.60 | เงิน | 9 |  |  
| 10 | โรงเรียนบ้านบางด้วน | สพป. ตรัง เขต 1 | 76.60 | เงิน | 10 |  |  
| 11 | โรงเรียนบ้านตะเสะ | สพป. ตรัง เขต 1 | 75.60 | เงิน | 11 |  |  
| 12 | โรงเรียนบ้านห้วยม่วง | สพป. ตรัง เขต 1 | 74.60 | เงิน | 12 |  |  
| 13 | โรงเรียนบ้านนาโตง | สพป. ตรัง เขต 1 | 73.60 | เงิน | 13 |  |  
| 14 | โรงเรียนมิตรภาพที่ 31 (วัดทุ่งหวัง) | สพป. ตรัง เขต 1 | 72.60 | เงิน | 14 |  |  
| 15 | โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) | สพป. ตรัง เขต 1 | 71.60 | เงิน | 15 |  |  
| 16 | โรงเรียนวัดไพรสณฑ์ | สพป. ตรัง เขต 1 | 70.60 | เงิน | 16 |  |  
| 17 | โรงเรียนบ้านโพรงจระเข้ | สพป. ตรัง เขต 1 | 70.40 | เงิน | 17 |  |  
| 18 | โรงเรียนวัดนิคมประทีป | สพป. ตรัง เขต 1 | 70 | เงิน | 18 |  |  
| 19 | โรงเรียนบ้านโคกรัก | สพป. ตรัง เขต 1 | 69 | ทองแดง | 19 |  |  
| 20 | โรงเรียนไทรงาม | สพป. ตรัง เขต 1 | 68.60 | ทองแดง | 20 |  |  
| 21 | โรงเรียนวัดขุนสิทธิ์ | สพป. ตรัง เขต 1 | 68 | ทองแดง | 21 |  |  
| 22 | โรงเรียนบ้านลิพัง | สพป. ตรัง เขต 1 | 67.40 | ทองแดง | 22 |  |  
| 23 | โรงเรียนบ้านควนยาง | สพป. ตรัง เขต 1 | 67.20 | ทองแดง | 23 |  |  
| 24 | โรงเรียนวัดจอมไตร | สพป. ตรัง เขต 1 | 67 | ทองแดง | 24 |  |  
| 25 | โรงเรียนวัดปากปรน | สพป. ตรัง เขต 1 | 66.40 | ทองแดง | 25 |  |  
| 26 | โรงเรียนหนองผักฉีด | สพป. ตรัง เขต 1 | 66.40 | ทองแดง | 25 |  |  
| 27 | โรงเรียนบ้านกลางนา | สพป. ตรัง เขต 1 | 66.20 | ทองแดง | 27 |  |  
| 28 | โรงเรียนวัดไทรงาม | สพป. ตรัง เขต 1 | 66.20 | ทองแดง | 27 |  |  
| 29 | โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) | สพป. ตรัง เขต 1 | 66.20 | ทองแดง | 27 |  |  
| 30 | โรงเรียนบ้านลำพิกุล | สพป. ตรัง เขต 1 | 65.80 | ทองแดง | 30 |  |  
| 31 | โรงเรียนวัดช่องเปี่ยมราษฎร์ | สพป. ตรัง เขต 1 | 65.80 | ทองแดง | 30 |  |  
| 32 | โรงเรียนบ้านหนองไทร | สพป. ตรัง เขต 1 | 65.60 | ทองแดง | 32 |  |  
| 33 | โรงเรียนเพาะปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ | สพป. ตรัง เขต 1 | 65.60 | ทองแดง | 32 |  |  
| 34 | โรงเรียนบ้านปะเหลียน | สพป. ตรัง เขต 1 | 65.40 | ทองแดง | 34 |  |  
| 35 | โรงเรียนบ้านนานิน | สพป. ตรัง เขต 1 | 65.20 | ทองแดง | 35 |  |  
| 36 | โรงเรียนวัดธรรมาราม | สพป. ตรัง เขต 1 | 65.20 | ทองแดง | 35 |  |  
| 37 | โรงเรียนบ้านคลองเต็ง | สพป. ตรัง เขต 1 | 65 | ทองแดง | 37 |  |  
| 38 | โรงเรียนบ้านเขาติง | สพป. ตรัง เขต 1 | 65 | ทองแดง | 37 |  |  
| 39 | โรงเรียนบ้านเขาหลัก | สพป. ตรัง เขต 1 | 64.80 | ทองแดง | 39 |  |  
| 40 | โรงเรียนบ้านด่าน | สพป. ตรัง เขต 1 | 64.60 | ทองแดง | 40 |  |  
| 41 | โรงเรียนบ้านทุ่งยาว | สพป. ตรัง เขต 1 | 64.60 | ทองแดง | 40 |  |  
| 42 | โรงเรียนวัดท่าพญา | สพป. ตรัง เขต 1 | 64.60 | ทองแดง | 40 |  |  
| 43 | โรงเรียนวัดควนสีนวล | สพป. ตรัง เขต 1 | 64.20 | ทองแดง | 43 |  |  
| 44 | โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้ง | สพป. ตรัง เขต 1 | 64 | ทองแดง | 44 |  |  
| 45 | โรงเรียนบ้านโคกทราย | สพป. ตรัง เขต 1 | 64 | ทองแดง | 44 |  |  
| 46 | โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม | สพป. ตรัง เขต 1 | 63.60 | ทองแดง | 46 |  |  
| 47 | โรงเรียนวัดหนองเป็ด | สพป. ตรัง เขต 1 | 63.60 | ทองแดง | 46 |  |  
| 48 | โรงเรียนวัดควนนิมิตศิลา | สพป. ตรัง เขต 1 | 63.40 | ทองแดง | 48 |  |  
 
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
 ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
 ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
 ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน
 |