| 
| ที่ | โรงเรียน | สังกัด | คะแนน | ระดับ | อันดับ | หมายเหตุ |  
| 1 | โรงเรียนอนุบาลสตูล | สพป. สตูล | 95.60 | ทอง | ชนะเลิศ |  |  
| 2 | โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ | สพป. นราธิวาส เขต 3 | 94.40 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ |  |  
| 3 | โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี | สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 | 94.20 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ |  |  
| 4 | โรงเรียนบ้านป็อง | สพป. สงขลา เขต 3 | 93.80 | ทอง | 4 |  |  
| 5 | โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน | สพป. พัทลุง เขต 2 | 93.60 | ทอง | 5 |  |  
| 6 | โรงเรียนมิตรประชาราษฎร์ | สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 | 93.40 | ทอง | 6 |  |  
| 7 | โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต | สพป. ภูเก็ต | 93.20 | ทอง | 7 |  |  
| 8 | โรงเรียนบ้านนาปง | สพป. กระบี่ | 93 | ทอง | 8 |  |  
| 9 | โรงเรียนอนุบาลพัทลุง | สพป. พัทลุง เขต 1 | 93 | ทอง | 8 |  |  
| 10 | โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) | สพป. ชุมพร เขต 1 | 92 | ทอง | 10 |  |  
| 11 | โรงเรียนบ้านดาฮง | สพป. นราธิวาส เขต 1 | 91.80 | ทอง | 11 |  |  
| 12 | โรงเรียนวัดท้องตม | สพป. ชุมพร เขต 2 | 91.80 | ทอง | 11 |  |  
| 13 | โรงเรียนบ้านปุลากง | สพป. ปัตตานี เขต 1 | 91.60 | ทอง | 13 |  |  
| 14 | โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา | สพป. สงขลา เขต 2 | 91.40 | ทอง | 14 |  |  
| 15 | โรงเรียนบ้านนาค้อ | สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 | 91.40 | ทอง | 14 |  |  
| 16 | โรงเรียนบ้านมาลา | สพป. ยะลา เขต 3 | 90.60 | ทอง | 16 |  |  
| 17 | โรงเรียนบ้านวังกว้าง | สพป. ปัตตานี เขต 2 | 90.20 | ทอง | 17 |  |  
| 18 | โรงเรียนบูรณะรำลึก | สพป. ตรัง เขต 1 | 90 | ทอง | 18 |  |  
| 19 | โรงเรียนบ้านอาเหอูโต๊ะ | สพป. ยะลา เขต 1 | 89.20 | ทอง | 19 |  |  
| 20 | โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ | สพป. นราธิวาส เขต 2 | 87.60 | ทอง | 20 |  |  
| 21 | โรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์) | สพป. ตรัง เขต 2 | 87.20 | ทอง | 21 |  |  
| 22 | โรงเรียนแจ้งวิทยา | สพป. สงขลา เขต 1 | 87 | ทอง | 22 |  |  
| 23 | โรงเรียนบ้านทรายแก้ว | สพป. ยะลา เขต 2 | 86.80 | ทอง | 23 |  |  
| 24 | โรงเรียนบ้านปากพู่ (รองหงส์ทองรัฐรังสรรค์) | สพป. พังงา | 86.40 | ทอง | 24 |  |  
| 25 | โรงเรียนบ้านคลองสาย | สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 | 85.20 | ทอง | 25 |  |  
| 26 | โรงเรียนบ้านคอพรุ | สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 | 84.80 | ทอง | 26 |  |  
| 27 | โรงเรียนบ้านเผียน | สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 | 84.40 | ทอง | 27 |  |  
| 28 | โรงเรียนบ้านเนิน | สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 | 84.20 | ทอง | 28 |  |  
 
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
 ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
 ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
 ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน
 |