| 
| ที่ | โรงเรียน | สังกัด | คะแนน | ระดับ | อันดับ | หมายเหตุ |  
| 1 | โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) | สพป. สตูล | 91 | ทอง | ชนะเลิศ |  |  
| 2 | โรงเรียนถลางพระนางสร้าง | สพป. ภูเก็ต | 88.40 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ |  |  
| 3 | โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีตะกั่วป่า | สพป. พังงา | 87.40 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ |  |  
| 4 | โรงเรียนบ้านหินช้าง | สพป. ระนอง | 86.20 | ทอง | 4 |  |  
| 5 | โรงเรียนบ้านปะเหลียน | สพป. ตรัง เขต 1 | 86 | ทอง | 5 |  |  
| 6 | โรงเรียนบ้านโคก | สพป. นราธิวาส เขต 3 | 85.80 | ทอง | 6 |  |  
| 7 | โรงเรียนองค์การสวนยาง 3 | สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 | 85.60 | ทอง | 7 |  |  
| 8 | โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยาท่าแซะ | สพป. ชุมพร เขต 1 | 85.40 | ทอง | 8 |  |  
| 9 | โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 | สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 | 84 | ทอง | 9 |  |  
| 10 | โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง | สพป. ชุมพร เขต 2 | 83.80 | ทอง | 10 |  |  
| 11 | โรงเรียนวัดโบสถ์ | สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 | 83.60 | ทอง | 11 |  |  
| 12 | โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง | สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 | 83.40 | ทอง | 12 |  |  
| 13 | โรงเรียนวัดทุ่งคา | สพป. สงขลา เขต 2 | 83 | ทอง | 13 |  |  
| 14 | โรงเรียนบ้านคลองช้าง | สพป. ปัตตานี เขต 2 | 82.80 | ทอง | 14 |  |  
| 15 | โรงเรียนบ้านทัพหลวง | สพป. สงขลา เขต 3 | 82.80 | ทอง | 14 |  |  
| 16 | โรงเรียนบ้านเกาะนางคำ | สพป. พัทลุง เขต 2 | 82.60 | ทอง | 16 |  |  
| 17 | โรงเรียนบ้านแคนา | สพป. นราธิวาส เขต 1 | 82.20 | ทอง | 17 |  |  
| 18 | โรงเรียนบ้านน้ำดำ | สพป. ปัตตานี เขต 1 | 82 | ทอง | 18 |  |  
| 19 | โรงเรียนบ้านเขาเทียมป่า | สพป. กระบี่ | 81.80 | ทอง | 19 |  |  
| 20 | โรงเรียนบ้านนาเกลือ | สพป. ตรัง เขต 2 | 80.40 | ทอง | 20 |  |  
| 21 | โรงเรียนบ้านม่วงงาม | สพป. สงขลา เขต 1 | 80.40 | ทอง | 20 |  |  
| 22 | โรงเรียนบ้านบาโงกือเต | สพป. นราธิวาส เขต 2 | 79.60 | เงิน | 22 |  |  
| 23 | โรงเรียนบ้านสะเอะ | สพป. ยะลา เขต 1 | 79.40 | เงิน | 23 |  |  
| 24 | โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ) | สพป. ยะลา เขต 3 | 79 | เงิน | 24 |  |  
| 25 | โรงเรียนบ้านควนรุย | สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 | 78.60 | เงิน | 25 |  |  
| 26 | โรงเรียนชุมชนใหม่ | สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 | 77 | เงิน | 26 |  |  
 
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
 ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
 ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
 ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน
 |