| 
| ที่ | โรงเรียน | สังกัด | คะแนน | ระดับ | อันดับ | หมายเหตุ |  
| 1 | โรงเรียนนิคมพัฒนา ผัง 120 | สพป. สตูล | 98 | ทอง | ชนะเลิศ |  |  
| 2 | โรงเรียนบ้านฉลุง | สพป. สงขลา เขต 3 | 97 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ |  |  
| 3 | โรงเรียนบ้านยามูเฉลิม | สพป. ปัตตานี เขต 1 | 96 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ |  |  
| 4 | โรงเรียนวัดนาวง | สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 | 95 | ทอง | 4 |  |  
| 5 | โรงเรียนบือดองพัฒนา | สพป. ยะลา เขต 1 | 94 | ทอง | 5 |  |  
| 6 | โรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนด | สพป. ชุมพร เขต 2 | 93 | ทอง | 6 |  |  
| 7 | โรงเรียนบ้านจะแนะ | สพป. นราธิวาส เขต 3 | 92 | ทอง | 7 |  |  
| 8 | โรงเรียนบ้านทุ่งยาว | สพป. ตรัง เขต 1 | 91 | ทอง | 8 |  |  
| 9 | โรงเรียนบ้านป่าหวัง | สพป. ยะลา เขต 2 | 90 | ทอง | 9 |  |  
| 10 | โรงเรียนวัดสุภาษิตาราม | สพป. พัทลุง เขต 2 | 88 | ทอง | 10 |  |  
| 11 | โรงเรียนบ้านหาร | สพป. สงขลา เขต 2 | 86 | ทอง | 11 |  |  
| 12 | โรงเรียนบ้านหัวหมากบน | สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 | 84 | ทอง | 12 |  |  
| 13 | โรงเรียนบ้านวังกะพ้อ"เพียรอนุสรณ์" | สพป. ปัตตานี เขต 3 | 82 | ทอง | 13 |  |  
| 14 | โรงเรียนบ้านเผียน | สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 | 80 | ทอง | 14 |  |  
| 15 | โรงเรียนบ้านแหลมทราย | สพป. ภูเก็ต | 79 | เงิน | 15 |  |  
| 16 | โรงเรียนบ้านตือมายู | สพป. นราธิวาส เขต 2 | 78 | เงิน | 16 |  |  
| 17 | โรงเรียนบ้านต้นปรง | สพป. ตรัง เขต 2 | 77 | เงิน | 17 |  |  
| 18 | โรงเรียนบ้านสองแพรก | สพป. ระนอง | 76 | เงิน | 18 |  |  
| 19 | โรงเรียนวัดโตนดด้วน | สพป. สงขลา เขต 1 | 75 | เงิน | 19 |  |  
| 20 | โรงเรียนวัดโคกยาง | สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 | 74 | เงิน | 20 |  |  
| 21 | โรงเรียนเยาวเรศวิทยา | สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 | 74 | เงิน | 20 |  |  
| 22 | โรงเรียนบ้านบางหว้า | สพป. พังงา | 73 | เงิน | 22 |  |  
| 23 | โรงเรียนบ้านละมุ | สพป. ชุมพร เขต 1 | 72 | เงิน | 23 |  |  
| 24 | โรงเรียนบ้านทำเนียบ | สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 | 71 | เงิน | 24 |  |  
| 25 | โรงเรียนบ้านถ้ำตลอด | สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 | 70 | เงิน | 25 |  |  
| 26 | โรงเรียนบ้านยะรม | สพป. ยะลา เขต 3 | 69 | ทองแดง | 26 |  |  
| 27 | โรงเรียนวัดไทรโกบ | สพป. พัทลุง เขต 1 | 68 | ทองแดง | 27 |  |  
| 28 | โรงเรียนบ้านกูยิ (รือเสาะ) | สพป. นราธิวาส เขต 1 | 67 | ทองแดง | 28 |  |  
| 29 | โรงเรียนบ้านปากหรา | สพป. กระบี่ | 67 | ทองแดง | 28 |  |  
| 30 | โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย | สพป. ปัตตานี เขต 2 | 67 | ทองแดง | 28 |  |  
 
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
 ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
 ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
 ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน
 |