| 
| ที่ | โรงเรียน | สังกัด | คะแนน | ระดับ | อันดับ | หมายเหตุ |  
| 1 | โรงเรียนวัดคลองใหญ่ | สพป. พัทลุง เขต 1 | 92 | ทอง | ชนะเลิศ |  |  
| 2 | โรงเรียนชาวไทยใหม่ (โดม-ทักษิณอนุสรณ์) | สพป. พังงา | 91 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ |  |  
| 3 | โรงเรียนวัดกลาง | สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 | 90 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ |  |  
| 4 | โรงเรียนวัดวิโรจนาราม | สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 | 90 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ |  |  
| 5 | โรงเรียนบ้านท่าคลอง | สพป. สงขลา เขต 3 | 89 | ทอง | 5 |  |  
| 6 | โรงเรียนบ้านหาร | สพป. สงขลา เขต 2 | 87 | ทอง | 6 |  |  
| 7 | โรงเรียนบ้านห้วยโศก | สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 | 87 | ทอง | 6 |  |  
| 8 | โรงเรียนบ้านไสส้าน | สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 | 87 | ทอง | 6 |  |  
| 9 | โรงเรียนวัดมุขธารา | สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 | 87 | ทอง | 6 |  |  
| 10 | โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ | สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 | 87 | ทอง | 6 |  |  
| 11 | โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ | สพป. ชุมพร เขต 2 | 86 | ทอง | 11 |  |  
| 12 | โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก | สพป. สงขลา เขต 1 | 86 | ทอง | 11 |  |  
| 13 | โรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ | สพป. สตูล | 86 | ทอง | 11 |  |  
| 14 | โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี | สพป. ชุมพร เขต 1 | 86 | ทอง | 11 |  |  
| 15 | โรงเรียนบ้านยานิง | สพป. นราธิวาส เขต 3 | 85 | ทอง | 15 |  |  
| 16 | โรงเรียนวัดควนเมา | สพป. ตรัง เขต 2 | 85 | ทอง | 15 |  |  
| 17 | โรงเรียนเขาพระทอง | สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 | 85 | ทอง | 15 |  |  
| 18 | โรงเรียนบ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี) | สพป. กระบี่ | 84 | ทอง | 18 |  |  
| 19 | โรงเรียนบ้านโต | สพป. ยะลา เขต 3 | 84 | ทอง | 18 |  |  
| 20 | โรงเรียนวัดขุนสิทธิ์ | สพป. ตรัง เขต 1 | 84 | ทอง | 18 |  |  
| 21 | โรงเรียนชุมชนบ้านซากอ | สพป. นราธิวาส เขต 1 | 81 | ทอง | 21 |  |  
| 22 | โรงเรียนถลางพระนางสร้าง | สพป. ภูเก็ต | 80 | ทอง | 22 |  |  
| 23 | โรงเรียนบ้านสองแพรก | สพป. ระนอง | 80 | ทอง | 22 |  |  
 
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
 ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
 ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
 ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน
 |