ที่ | เขตพื้นที่การศึกษา | ชนะเลิศ | รอง ๑ | รอง ๒ | รวม |
1 | สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 | 28 | 7 | 16 | 51 |
2 | สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 | 23 | 15 | 19 | 57 |
3 | สพป. ภูเก็ต | 21 | 12 | 6 | 39 |
4 | สพป. สงขลา เขต 2 | 18 | 13 | 16 | 47 |
5 | สพป. สงขลา เขต 3 | 17 | 16 | 12 | 45 |
6 | สพป. ชุมพร เขต 1 | 13 | 14 | 15 | 42 |
7 | สพป. ตรัง เขต 1 | 12 | 16 | 12 | 40 |
8 | สพป. สตูล | 12 | 16 | 8 | 36 |
9 | สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 | 12 | 11 | 15 | 38 |
10 | สพป. ตรัง เขต 2 | 11 | 11 | 7 | 29 |
11 | สพป. พังงา | 11 | 10 | 9 | 30 |
12 | สพป. พัทลุง เขต 1 | 10 | 9 | 7 | 26 |
13 | สพป. สงขลา เขต 1 | 10 | 9 | 7 | 26 |
14 | สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 | 10 | 6 | 12 | 28 |
15 | สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 | 9 | 15 | 11 | 35 |
16 | สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 | 8 | 8 | 9 | 25 |
17 | สพป. ชุมพร เขต 2 | 7 | 15 | 9 | 31 |
18 | สพป. กระบี่ | 7 | 13 | 8 | 28 |
19 | สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 | 6 | 10 | 10 | 26 |
20 | สพป. พัทลุง เขต 2 | 6 | 8 | 8 | 22 |
21 | สพป. นราธิวาส เขต 3 | 6 | 3 | 4 | 13 |
22 | สพป. นราธิวาส เขต 1 | 3 | 1 | 5 | 9 |
23 | สพป. ยะลา เขต 2 | 3 | 1 | 1 | 5 |
24 | สพป. ระนอง | 2 | 13 | 11 | 26 |
25 | สพป. ปัตตานี เขต 2 | 2 | 4 | 6 | 12 |
26 | สพป. ปัตตานี เขต 1 | 2 | 4 | 4 | 10 |
27 | สพป. ยะลา เขต 3 | 2 | 2 | 4 | 8 |
28 | สพป. ยะลา เขต 1 | 1 | 5 | 2 | 8 |
29 | สพป. นราธิวาส เขต 2 | 1 | 4 | 7 | 12 |
30 | สพป. ปัตตานี เขต 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
รวม | 274 | 271 | 261 | 806 |
ติดต่อผู้ดูแลระบบ น.ส.ศุจิรัตน์ ไชยบูรณ์ 0895990958 , นายซัครียา หมาดบากา 08-1277-4854 , นางสุนีย์ อาดำ 09-9396-6989 ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน https://south70.sillapa.net/sp-south/ Copyright © 2012-2025 031 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ] ![]() |