| 
| ที่ | โรงเรียน | สังกัด | คะแนน | ระดับ | อันดับ | หมายเหตุ |  
| 1 | โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี | สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร | 94.33 | ทอง | ชนะเลิศ |  |  
| 2 | โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา | สพม. สงขลา สตูล | 91.67 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ |  |  
| 3 | โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ | สพม. ตรัง กระบี่ | 89 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ |  |  
| 4 | โรงเรียนสตรีปากพนัง | สพม. นครศรีธรรมราช | 86 | ทอง | 4 |  |  
| 5 | โรงเรียนทุ่งสง | สพม. นครศรีธรรมราช | 84.33 | ทอง | 5 |  |  
| 6 | โรงเรียนสตรีภูเก็ต | สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง | 80 | ทอง | 6 |  |  
| 7 | โรงเรียนสุไหงโกลก | สพม. นราธิวาส | 78.67 | เงิน | 7 |  |  
| 8 | โรงเรียนบ้านนาสาร | สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร | 76.67 | เงิน | 8 |  |  
| 9 | โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา | สพม. สงขลา สตูล | 75 | เงิน | 9 |  |  
| 10 | โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล | สพม. ปัตตานี | 73.33 | เงิน | 10 |  |  
| 11 | โรงเรียนเทพา | สพม. สงขลา สตูล | 72 | เงิน | 11 |  |  
| 12 | โรงเรียนศรียาภัย | สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร | 70.33 | เงิน | 12 |  |  
 
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
 ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
 ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
 ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน
 |