| 
  
    | ที่ | โรงเรียน | สังกัด | กลุ่มแข่งขัน | คะแนน | ระดับ | อันดับ | หมายเหตุ |  
    | 1 | โรงเรียนท่าอุแทพิทยา | สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร | สพม.สุราษฎร์ธานี กลุ่ม 1 | 98.60 | ทอง | ชนะเลิศ |  |  
    | 2 | โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี | สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร | สพม.สุราษฎร์ธานี กลุ่ม 1 | 96.10 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ |  |  
    | 3 | โรงเรียนพุนพินพิทยาคม | สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร | สพม.สุราษฎร์ธานี กลุ่ม 2 | 95.30 | ทอง | ชนะเลิศ |  |  
    | 4 | โรงเรียนเกาะสมุย | สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร | สพม.สุราษฎร์ธานี กลุ่ม 1 | 86.20 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ |  |  
    | 5 | โรงเรียนสุราษฎร์ธานี | สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร | สพม.สุราษฎร์ธานี กลุ่ม 1 | 85.50 | ทอง | 4 |  |  
    | 6 | โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม | สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร | สพม.สุราษฎร์ธานี กลุ่ม 3 | 80.10 | ทอง | ชนะเลิศ |  |  
    | 7 | โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา | สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร | สพม.สุราษฎร์ธานี กลุ่ม 1 | 75.50 | เงิน | 5 |  |  
    | 8 | โรงเรียนเวียงสระ | สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร | สพม.สุราษฎร์ธานี กลุ่ม 3 | 72.20 | เงิน | รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ |  |  
    | 9 | โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา | สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร | สพม.สุราษฎร์ธานี กลุ่ม 2 | 70.60 | เงิน | รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ |  |  
    | 10 | โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 | สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร | สพม.สุราษฎร์ธานี กลุ่ม 1 | 67.80 | ทองแดง | 6 |  |  
    | 11 | โรงเรียนไชยาวิทยา | สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร | สพม.สุราษฎร์ธานี กลุ่ม 2 | 51.80 | เข้าร่วม | 4 |  |  
    | 12 | โรงเรียนท่าชนะ | สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร | สพม.สุราษฎร์ธานี กลุ่ม 2 | 50.90 | เข้าร่วม | 5 |  |  
    | 13 | โรงเรียนพระแสงวิทยา | สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร | สพม.สุราษฎร์ธานี กลุ่ม 3 | 32.80 | เข้าร่วม | รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ |  |  
    | 14 | โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา | สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร | สพม.สุราษฎร์ธานี กลุ่ม 3 | 25.10 | เข้าร่วม | 4 |  |  
    | 15 | โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี | สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร | สพม.สุราษฎร์ธานี กลุ่ม 2 | 9.60 | เข้าร่วม | 6 |  |  
    | 16 | โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม | สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร | สพม.สุราษฎร์ธานี กลุ่ม 2 | 8.80 | เข้าร่วม | 7 |  |  
    | 17 | โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา | สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร | สพม.สุราษฎร์ธานี กลุ่ม 1 | - | - |  |  |  
 	
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
 ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
 ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
 ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน
 |