| 
  
    | ที่ | โรงเรียน | สังกัด | กลุ่มแข่งขัน | คะแนน | ระดับ | อันดับ | หมายเหตุ |  
    | 1 | โรงเรียนเกาะสมุย | สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร | สพม.สุราษฎร์ธานี กลุ่ม 1 | 89.60 | ทอง | ชนะเลิศ |  |  
    | 2 | โรงเรียนพุนพินพิทยาคม | สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร | สพม.สุราษฎร์ธานี กลุ่ม 2 | 88.80 | ทอง | ชนะเลิศ |  |  
    | 3 | โรงเรียนบ้านนาสาร | สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร | สพม.สุราษฎร์ธานี กลุ่ม 3 | 87.60 | ทอง | ชนะเลิศ |  |  
    | 4 | โรงเรียนท่าชนะ | สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร | สพม.สุราษฎร์ธานี กลุ่ม 2 | 86.60 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ |  |  
    | 5 | โรงเรียนเวียงสระ | สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร | สพม.สุราษฎร์ธานี กลุ่ม 3 | 86 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ |  |  
    | 6 | โรงเรียนสุราษฎร์ธานี | สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร | สพม.สุราษฎร์ธานี กลุ่ม 1 | 83.40 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ |  |  
    | 7 | โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ | สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร | สพม.สุราษฎร์ธานี กลุ่ม 1 | 81.60 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ |  |  
    | 8 | โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี | สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร | สพม.สุราษฎร์ธานี กลุ่ม 1 | 80 | ทอง | 4 |  |  
    | 9 | โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี | สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร | สพม.สุราษฎร์ธานี กลุ่ม 2 | 80 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ |  |  
    | 10 | โรงเรียนชัยบุรีพิทยา | สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร | สพม.สุราษฎร์ธานี กลุ่ม 3 | 80 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ |  |  
    | 11 | โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา | สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร | สพม.สุราษฎร์ธานี กลุ่ม 2 | 80 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ |  |  
    | 12 | โรงเรียนพระแสงวิทยา | สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร | สพม.สุราษฎร์ธานี กลุ่ม 3 | 78.80 | เงิน | 4 |  |  
    | 13 | โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) | สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร | สพม.สุราษฎร์ธานี กลุ่ม 1 | 75.20 | เงิน | 5 |  |  
    | 14 | โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม | สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร | สพม.สุราษฎร์ธานี กลุ่ม 3 | 75 | เงิน | 5 |  |  
    | 15 | โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา | สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร | สพม.สุราษฎร์ธานี กลุ่ม 1 | 74.80 | เงิน | 6 |  |  
    | 16 | โรงเรียนพนมศึกษา | สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร | สพม.สุราษฎร์ธานี กลุ่ม 2 | 74.80 | เงิน | 5 |  |  
    | 17 | โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา | สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร | สพม.สุราษฎร์ธานี กลุ่ม 1 | 74.40 | เงิน | 7 |  |  
    | 18 | โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 | สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร | สพม.สุราษฎร์ธานี กลุ่ม 1 | 72.20 | เงิน | 8 |  |  
    | 19 | โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3(บ้านนา) | สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร | สพม.สุราษฎร์ธานี กลุ่ม 3 | 71.20 | เงิน | 6 |  |  
 	
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
 ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
 ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
 ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน
 |